WYNIKI ETAPU REJONOWEGO
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO REJON Va
2014/2015
|
KOD UCZNIA |
ILOŚĆ PUNKTÓW |
|
1 |
48 |
| 2 | 45 |
| 3 | 34 |
| 4 | 25 |
| 5 | 34 |
| 6 | 46 |
| 7 | 42 |
| 8 | 40 |
| 9 | 37 |
| 10 | 33 |
| 11 | 42 |
| 12 | 33 |
| 13 | 45 |
| 14 | 38 |
| 15 | 36 |
| 16 | 44 |
| 17 | 39 |
| 18 | 47 |
| 19 | 43 |
| 20 | 37 |
| 21 | 40 |
| 22 | 33 |
| 23 | 33 |
| 24 | 30 |
| 25 | 45 |
| 26 | 29 |
| 27 | 37 |
| 28 | 38 |
| 29 | 45 |
| 30 | 33 |
| 31 | 38 |
| 32 | 35 |
| 33 | 33 |
| 34 | 35 |
| 35 | 33 |
| 36 | 46 |
| 37 | 43 |
| 38 | 36 |
| 39 | 46 |
| 40 | 18 |
| 41 | 42 |
| 42 | 43 |
| 43 | 36 |
| 44 | 42 |
| 45 | 24 |
| 46 | 30 |
| 47 | 39 |
| 48 | 46 |
| 49 | 34 |
| 50 | 39 |
| 51 | 38 |
| 52 | 44 |
| 53 | 38 |
| 54 | 39 |
| 55 | 42 |
| 56 | 42 |
| 57 | 46 |
| 58 | 44 |
| 59 | 46 |
| 60 | 42 |
| 61 | 25 |
| 62 | 37 |
| 63 | 43 |
| 64 | 38 |
| 65 | 37 |
| 66 | 46 |
| 67 | 46 |
WYKAZ UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO
| KOD UCZNIA | ILOŚĆ PUNKTÓW |
| 1 | 48 |
| 2 | 45 |
| 6 | 46 |
| 7 | 42 |
| 8 | 40 |
| 11 | 42 |
| 13 | 45 |
| 16 | 44 |
| 18 | 47 |
| 19 | 43 |
| 21 | 40 |
| 25 | 45 |
| 29 | 45 |
| 36 | 46 |
| 37 | 43 |
| 39 | 46 |
| 41 | 42 |
| 42 | 43 |
| 44 | 42 |
| 48 | 46 |
| 52 | 44 |
| 55 | 42 |
| 56 | 42 |
| 57 | 46 |
| 58 | 44 |
| 59 | 46 |
| 60 | 42 |
| 63 | 43 |
| 66 | 46 |
| 67 | 46 |
Po wcześniejszym umówieniu się z Przewodniczącą Rejonowej Komisji Konkursowej
panią Izabelą Kurowską, tel. 61-817-49-50, 61-817-49-30 uczeń i/lub opiekun prawny
mają możliwość wglądu do prac w poniżej ustalonych terminach:
– wtorek 9 XII 16.00-17.00
– środa 10 XII 17.00-18.00
– czwartek 11 XII 16.30-19.00