WYNIKI REJONOWEGO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO
|
KOD UCZNIA |
ILOŚĆ PUNKTÓW |
| 1 | 36,5 |
| 2 | 36,0 |
| 3 | 34,5 |
| 4 | 16,5 |
| 5 | 45,0 |
| 6 | 38,5 |
| 7 | 32,0 |
| 8 | 30,5 |
| 9 | 45,0 |
| 10 | 32,5 |
| 11 | 44,5 |
| 12 | 41,0 |
| 13 | 43,0 |
| 14 | 41,5 |
| 15 | 26,0 |
| 16 | 40,0 |
| 17 | 27,5 |
| 18 | 41,0 |
| 19 | 24,5 |
| 20 | 39,0 |
| 21 | 36,5 |
| 22 | – |
| 23 | 45,0 |
| 24 | 34,0 |
| 25 | 42,5 |
| 26 | 41,0 |
| 27 | 35,5 |
| 28 | 42,0 |
| 29 | 42,0 |
| 30 | 32,0 |
| 31 | 42,5 |
| 32 | 40,5 |
| 33 | 42,0 |
| 34 | 26,5 |
| 35 | 42,5 |
| 36 | 37,5 |
| 37 | 38,5 |
| 38 | 42,0 |
| 39 | 42,0 |
| 40 | 39,5 |
| 41 | 35,5 |
| 42 | 32,0 |
| 43 | 40,0 |
| 44 | 30,0 |
| 45 | 40,5 |
| 46 | 41,5 |
| 47 | 36,0 |
| 48 | 40,5 |
| 49 | 36,5 |
| 50 | 34,0 |
| 51 | 41,0 |
| 52 | 41,0 |
| 53 |
43,0 |
Po wcześniejszym umówieniu się z Przewodniczącą Rejonowej Komisji Konkursowej panią Dorotą Świerczyńską, uczeń i/lub opiekun prawny mają możliwość wglądu do prac w ustalonych terminach: środa 14.12 godz.15.00-15.30, czwartek 15.00-15.30, piątek 9.00-10.30.
Nr telefonu do szkoły: (061) 817-49-50