Wyniki etapu rejonowego
Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego 2014/2015
Rejon V
Kod ucznia | Liczba punktów |
1 | 40 |
2 | 37,5 |
3 | 37 |
4 | 23 |
5 | 29 |
6 | 40 |
7 | 43 |
8 | 28 |
9 | 29 |
10 | 28 |
11 | 29,5 |
12 | 41 |
13 | 40 |
14 | 40 |
15 | 30 |
16 | 29 |
17 | 24 |
18 | 32 |
19 | 49 |
20 | 40 |
21 | 31 |
22 | 26 |
23 | 35 |
24 | 41,5 |
25 | 39,5 |
26 | 32 |
27 | 44 |
28 | 25,5 |
29 | 34,5 |
30 | 31,5 |
31 | 42,5 |
32 | 39 |
33 | 38 |
34 | 39 |
35 | 36 |
36 | 43 |
37 | 37 |
38 | 37 |
39 | 37,5 |
40 | 40 |
41 | 29,5 |
42 | 35 |
43 | 36 |
44 | 27,5 |
45 | 37,5 |
46 | 40 |
47 | 42 |
48 | 40 |
49 | 36 |
50 | 36,5 |
51 | 38 |
52 | 45 |
53 | 30 |
54 | 49 |
55 | 27 |
56 | 32 |
57 | 35 |
58 | 27 |
59 | 44 |
60 | 25,5 |
61 | 37 |
62 | 26 |
63 | 42,5 |
64 | 30 |
65 | 36,5 |
66 | 41 |
67 | 40 |
68 | 13 |
69 | 38,5 |
70 | 35 |
71 | 37 |
72 | 29,5 |
73 | 37 |
74 | 20,5 |
75 | nieobecny |
76 | 20,5 |
77 | 45 |
78 | 27 |
79 | 24 |
80 | 22,5 |
81 | 47 |
82 | 21,5 |
83 | 15,5 |
84 | 29 |
85 | 46 |
86 | 44 |
87 | 41 |
88 | 44 |
89 | 32,5 |
90 | 33,5 |
91 | 31 |
92 | 45,5 |
93 | 36 |
Po wcześniejszym umówieniu się z Przewodniczącym Rejonowej Komisji Konkursowej Panem Waldemarem Biskupskim (tel. 61-817-49-50, 61-817-49-30) uczeń i/lub opiekun prawny mają możliwość wglądu do prac w poniżej ustalonych terminach:
– środa 17 grudnia 15.30-16.30
-czwartek 18 grudnia 17.00-18.00
-piątek 19 grudnia 11.00-12.00