WYNIKI ETAPU REJONOWEGO
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO REJON Vb
2015/2016
KOD UCZNIA | ILOŚĆ PUNKTÓW |
1 | 41 |
2 | 32 |
3 | 38 |
4 | 34 |
5 | 36 |
6 | 32 |
7 | 40 |
9 | 42 |
10 | 38 |
11 | 36 |
12 | 46 |
13 | 41 |
14 | 24 |
15 | 34 |
16 | 44 |
17 | 39 |
18 | 41 |
19 | 36 |
20 | 24 |
21 | 33 |
22 | 44 |
23 | 29 |
24 | 32 |
25 | 33 |
26 | 25 |
27 | 28 |
28 | 39 |
29 | 47 |
30 | 38 |
31 | 43 |
32 | 40 |
33 | 41 |
34 | 41 |
35 | 38 |
36 | 27 |
37 | 40 |
38 | 42 |
39 | 36 |
40 | 33 |
41 | 34 |
42 | 20 |
43 | 45 |
44 | 45 |
45 | 19 |
46 | 30 |
47 | 49 |
48 | 36 |
50 | 47 |
51 | 38 |
52 | 37 |
53 | 44 |
54 | 33 |
55 | 49 |
56 | 28 |
57 | 43 |
58 | 32 |
59 | 41 |
60 | 44 |
61 | 33 |
62 | 31 |
63 | 37 |
65 | 42 |
66 | 42 |
67 | 40 |
68 | 35 |
69 | 38 |
70 | 44 |
71 | 44 |
72 | 27 |
73 | 33 |
74 | 43 |
75 | 40 |
76 | 42 |
77 | 33 |
78 | 33 |
79 | 37 |
80 | 40 |
81 | 37 |
82 | 38 |
83 | 29 |
84 | 39 |
85 | 43 |
86 | 30 |
WYKAZ UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO
KOD UCZNIA | ILOŚĆ PUNKTÓW |
1 | 41 |
7 | 40 |
9 | 42 |
12 | 46 |
13 | 41 |
16 | 44 |
18 | 41 |
22 | 44 |
29 | 47 |
31 | 43 |
32 | 40 |
33 | 41 |
34 | 41 |
37 | 40 |
38 | 42 |
43 | 45 |
44 | 45 |
47 | 49 |
50 | 47 |
53 | 44 |
55 | 49 |
57 | 43 |
59 | 41 |
60 | 44 |
65 | 42 |
66 | 42 |
67 | 40 |
70 | 44 |
71 | 44 |
74 | 43 |
75 | 40 |
76 | 42 |
80 | 40 |
85 | 43 |
Po wcześniejszym umówieniu się z Przewodniczącą Rejonowej Komisji Konkursowej
panią Izabelą Kurowską, tel. 61-817-49-50, 61-817-49-30 uczeń i/lub opiekun prawny
mają możliwość wglądu do prac w poniżej ustalonych terminach:
– środa 16 XII 16.00-17.00
– czwartek 17 XII 17.00-18.00
– piątek 18 XII 15.00-16.00