WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO REJON Va
2017/2018
| KOD UCZNIA | ILOŚĆ PUNKTÓW |
| H001 | 44 |
| H002 | 43 |
| H003 | 42 |
| H004 | 24 |
| H005 | 36 |
| H006 | 38 |
| H008 | 34 |
| H010 | 45 |
| H011 | 38 |
| H012 | 26 |
| H013 | 39 |
| H014 | 18 |
| H015 | 44 |
| H016 | 28 |
| H017 | 37 |
| H018 | 41 |
| H019 | 32 |
| H020 | 45 |
| H021 | 38 |
| H022 | 42 |
| H023 | 39 |
| H024 | 45 |
| H025 | 41 |
| H026 | 38 |
| H027 | 40 |
| H028 | 26 |
| H029 | 38 |
| H030 | 44 |
| H031 | 40 |
| H032 | 35 |
| H033 | 47 |
| H034 | 34 |
| H035 | 33 |
| H036 | 39 |
| H037 | 42 |
| H038 | 37 |
| H039 | 36 |
| H040 | 40 |
| H041 | 46 |
| H042 | 35 |
| H043 | 36 |
| H044 | 39 |
| H045 | 40 |
| H046 | 39 |
| H047 | 43 |
| H048 | 38 |
| H050 | 37 |
| H051 | 41 |
| H054 | 35 |
| H055 | 39 |
| H056 | 28 |
| H057 | 45 |
| H058 | 39 |
| H059 | 28 |
| H060 | 43 |
| H061 | 37 |
| H062 | 27 |
| H063 | 35 |
| H064 | 32 |
| H065 | 32 |
| H066 | 38 |
| H067 | 41 |
| H068 | 41 |
| H069 | 35 |
| H070 | 34 |
| H071 | 35 |
| H072 | 39 |
| H073 | 36 |
| H074 | 41 |
| H075 | 42 |
| H076 | 44 |
| H077 | 42 |
| H078 | 41 |
| H079 | 45 |
| H080 | 38 |
| H081 | 36 |
| H082 | 42 |
| H083 | 36 |
| H084 | 26 |
WYKAZ UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO
| KOD UCZNIA | ILOŚĆ PUNKTÓW |
| H001 | 44 |
| H002 | 43 |
| H003 | 42 |
| H010 | 45 |
| H015 | 44 |
| H018 | 41 |
| H020 | 45 |
| H022 | 42 |
| H024 | 45 |
| H025 | 41 |
| H027 | 40 |
| H030 | 44 |
| H031 | 40 |
| H033 | 47 |
| H037 | 42 |
| H040 | 40 |
| H041 | 46 |
| H045 | 40 |
| H047 | 43 |
| H051 | 41 |
| H057 | 45 |
| H060 | 43 |
| H067 | 41 |
| H068 | 41 |
| H074 | 41 |
| H075 | 42 |
| H076 | 44 |
| H077 | 42 |
| H078 | 41 |
| H079 | 45 |
| H082 | 42 |
Po wcześniejszym umówieniu się z Przewodniczącą Rejonowej Komisji Konkursowej
panią Izabelą Kurowską, tel. 61-817-49-50, 61-817-49-30 uczeń i/lub opiekun prawny
mają możliwość wglądu do prac w poniżej ustalonych terminach:
– środa 20 XII godz. 15.30-16.30
– czwartek 21 XII godz. 15.00-16.00
– piątek 22 XII godz. 12.00-13.00