WYNIKI REJONOWEGO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO
KOD UCZNIA | ILOŚĆ PUNKTÓW |
1 | 33 |
2 | 28,5 |
3 | 23 |
4 | 35 |
5 | 36 |
6 | 41 |
7 | 39 |
8 | 29 |
9 | 46 |
10 | 28 |
11 | 49 |
12 | 32,5 |
13 | 40 |
14 | 44 |
15 | 32,5 |
16 | 28 |
17 | 28 |
18 | 29,5 |
19 | 28,5 |
20 | 45 |
21 | 33,5 |
22 | 46 |
23 | 42 |
24 | – |
25 | – |
26 | 30,5 |
27 | 42 |
28 | – |
29 | 45 |
30 | 45 |
31 | 44 |
32 | 27 |
33 | 40,5 |
34 | 48 |
35 | 16,5 |
36 | 48,5 |
37 | 35,5 |
38 | 32,5 |
39 | 36,5 |
40 | 31,5 |
41 | 42,5 |
42 | – |
43 | 36 |
44 | 31,5 |
45 | 35 |
46 | 30 |
47 | 46 |
48 | 37 |
49 | 40,5 |
50 | 48 |
51 | 38 |
52 | 41 |
53 | 44,5 |
54 | 30 |
55 | 38 |
56 | 36 |
57 | 40,5 |
58 | 29,5 |
59 | 33 |
60 | 41,5 |
61 | 36,5 |
62 | 36,5 |
63 | 24,5 |
64 | 17,5 |
65 | 27 |
66 | 35,5 |
67 | 37,5 |
68 | 38 |
69 | 37 |
70 | 34,5 |
71 | 40 |
72 | 26,5 |
73 | 34,5 |
74 | 38 |
75 | 36 |
76 | 26,5 |
77 | 29,5 |
78 | 41 |
79 | 40 |
80 | 42 |
81 | 36 |
82 | 30 |
83 | 34,5 |
84 | 47,5 |
85 | 44 |
86 | 40 |
Po wcześniejszym umówieniu się z Przewodniczącą Rejonowej Komisji Konkursowej panią Dorotą Świerczyńską, uczeń i/lub opiekun prawny mają możliwość wglądu do prac w ustalonych terminach: środa 13.01 godz.14.10-15.15, czwartek 14.10-15.15, piątek 10.30-11.30.
Nr telefonu do szkoły: (061) 817-49-50